1999年熊貓金幣回收價是屬于熊貓系列金銀幣最新收藏價格下的重要幣種,回收報價有高有低,高則為程序員一個月工資,低則普通應屆生一個月的工資收入,具體變化會受到品相、冠號等行情的綜合影響。
(1999年鍍金北京博覽會熊貓銀幣圖片鑒賞)
1999年熊貓金幣回收價:
熊貓系列金銀幣回收價格 | |||||||||
年份 | 1盎司銀幣 | 5盎司銀幣 | 公斤銀幣 | 5盎司金幣 | 1/2盎司銀幣 | 1盎司精制銀幣 | 12盎司銀幣 | 12盎司金幣 | 套裝回收價格 |
1982年 | 32000 | ||||||||
1983年 | 13000 | 25000 | |||||||
1984年 | 5500 | 請電聯(lián)確認 | 25000 | ||||||
1985年 | 8000 | 25000 | |||||||
1986年 | 24000 | ||||||||
1987年 | 2200 | 2000 | 57500 | 24000 | |||||
1988年 | 2200 | 57500 | 3300 | 24000 | |||||
1989年 | 400 | 2200 | 650 | 3700 | 24000 | ||||
1990年 | 480 | 2300 | 700 | 4500 | 24000 | ||||
1991年 | 800 | 2900 | 850 | 4200 | 24000 | ||||
1992年 | 750 | 3000 | 900 | 6000 | 24000 | ||||
1993年 | 600 | 4200 | 200 | 800 | 6500 | 24000 | |||
1994年 | 600 | 4800 | 200 | 900 | 9500 | 28000 | |||
1995年 | 320 | 8000 | 220 | 2000 | 14000 | 60000 | |||
1996年 | 200 | 160 | 900 | 18000 | 33000 | ||||
1997年 | 300 | 180 | 14000 | 26000 | |||||
1998年 | 550 | 12000 | 600 | 50000 | |||||
1999年 | 1000 | 12000 | 32000 | ||||||
2000年 | 1600 | 13000 | 30000 | ||||||
2001年 | 330 | 11000 | 23000 | ||||||
2002年 | 380 | 8500 | 23000 | ||||||
2003年 | 550 | 1800 | 8500 | 22000 | |||||
2004年 | 400 | 1800 | 7500 | 22000 | |||||
2005年 | 300 | 2000 | 6800 | 62000 | 22500 | ||||
2006年 | 480 | 2000 | 7500 | 62000 | 22500 | ||||
2007年 | 300 | 1500 | 6500 | 60000 | 22500 | ||||
2008年 | 320 | 1400 | 7000 | 60000 | 22500 | ||||
2009年 | 330 | 1300 | 7500 | 60000 | 22000 | ||||
2010年 | 180 | 1200 | 7300 | 61000 | 22000 | ||||
2011年 | 160 | 1100 | 5800 | 60000 | 22000 | ||||
2012年 | 400 | 1000 | 5200 | 58500 | 22000 | ||||
2013年 | 185 | 1000 | 5600 | 59000 | 22000 | ||||
2014年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | 22000 | ||||
2015年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | 22000 | ||||
2016年 | 150 | 900 | 5400 | 57000 | 21500 | ||||
2017年 | 165 | 900 | 5700 | 57000 | 21500 | ||||
2018年 | 180 | 1200 | 6500 | 59000 | |||||
2019年 | 170 | 950 | 6000 | ||||||
2020年 | 190 | 1000 | 6000 | ||||||
2021年 | 180 | 1100 | 6600 | ||||||
2022年 |
注意:熊貓系列金銀幣回收價格市場行情實時變化,我們要具體變化具體咨詢和投資分析!
相關(guān)錢幣世界精選信息延伸閱讀:熊貓金銀幣大字;金貓5盎司;沈幣制造;一公斤熊貓金幣;熊貓是否屬于生肖范圍;中國人民銀行對于生肖幣的發(fā)行量;熊貓金幣價值能否到達38萬元;5分2分1分金銀幣;30克熊貓金銀幣的閱讀信息。
禁止“第一黃金網(wǎng)”、“點購收藏網(wǎng)”等網(wǎng)站纂輯此內(nèi)容!?。?/p>