名稱 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價 |
第四套1980版1角百連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 16 | |
第四套人民幣百鈔金磚1角 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 27 | |
第四套1980版5角百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 60 | |
第四套人民幣百鈔金磚5角 | 第四套人民幣 | 千張連號 | 715 | |
第四套1980版1角千連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 132 | |
第四套1980版2角百連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 275 | |
第四套96版1元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 297 | |
第四套1990版1元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 506 | |
第四套人民幣5角千連張 | 第四套人民幣 | 千張連號 | 638 | |
第四套1980版1元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 770 | |
第四套1980版1角整條 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 660 | |
第四套1980版5元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 1540 | |
第四套1990版2元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 1760 | |
第四套1980版2角千連張 | 第四套人民幣 | 千張連號 | 2970 | |
第四套人民幣96版1元整捆 | 第四套人民幣 | 千張連號 | 3300 | |
第四套1980版10元百連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 3300 | |
第四套1980版2元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 4400 | |
第四套人民幣1990版1元整捆 | 第四套人民幣 | 千張連號 | 5060 | |
第四套人民幣5角萬連張 | 第四套人民幣 | 萬張連號 | 5808 | |
第四套人民幣1980版1元整捆 | 第四套人民幣 | 千張連號 | 8800 | |
第四套1990版100元百連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 13200 | |
第四套1980版2角整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號 | 15510 | |
第四套1990版50元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 15400 | |
第四套人民幣96版1元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號 | 16808 | |
第四套1980版5元千連張 | 第四套人民幣 | 千張連號 | 18150 | |
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 18480 | |
第四套人民幣1990版1元整條 | 第四套人民幣 | 整條 | 27500 | |
第四套人民幣10元千連張 | 第四套人民幣 | 千張連號 | 41800 | |
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民幣 | 千張連號 | 44000 | |
第四套人民幣1980版1元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號 | 45100 | |
第四套1980版100元百連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 88000 | |
第四套1990版2元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號 | 115500 | |
第四套1980版5元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號 | 117480 | |
第四套1990版50元千連張 | 第四套人民幣 | 千張連號 | 159500 | |
第四套1980版10元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號 | 207900 | |
第四套1980版2元整條 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 247500 | |
第四套人民幣整版鈔 | 第四套人民幣 | 整版鈔 | 253000 | |
第四套1980版50元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 220000 | |
第四套1角到10元四連體 | 第四套人民幣 | 連體鈔 | 4950 | |
第四套人民幣紙分幣連體鈔 | 第四套人民幣 | 連體鈔 | 957 | |
第四套人民幣全同號8位 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 0 | |
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 | |
第四套人民幣豹子號 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 | |
第四套人民幣大全套后4同 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 | |
第四套人民幣大全套全同號 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 | |
百鈔金磚人民幣珍藏 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 0 | |
第四套小全套同號鈔珍藏冊 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 | |
四、五套同號鈔合集 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 | |
第四套人民幣百鈔金磚2角 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 | |
第四套后四同珍藏冊 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 |
近期有不少江浙人拋售第四套人民幣,直接導致市場價的下跌。這一現(xiàn)象與江浙地區(qū)爆發(fā)的民間高利貸風波有關,由于資金鏈極度緊張,不少炒家和投資者開始出貨,回籠資金。對于這一說法,本市錢幣商人蘇先生表示,不排除這種可能,但從本市情況來看,藏品在瘋狂上漲之后出現(xiàn)下調(diào)也屬正常,“投資錢幣市場,相較郵票等其他品類風險更大,因此沒有收藏經(jīng)驗的普通市民一定要謹慎入市。”