名稱 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價(jià) |
第四套1980版2角千連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 1800 | |
第四套1990版1元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 280 | |
四、五套同號鈔合集 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 | |
第四套后四同珍藏冊 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 | |
第四套1980版2元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號 | 225000 | |
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 40000 | |
第四套1990版100元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 12000 | |
第四套人民幣整版鈔 | 第四套人民幣 | 整版鈔 | 230000 | |
第四套人民幣1990版1元整條 | 第四套人民幣 | 整條 | 25000 | |
第四套1980版1元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 700 | |
第四套1980版1角百連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 11 | |
第四套人民幣紙分幣連體鈔 | 第四套人民幣 | 連體鈔 | 870 | |
第四套1980版5角百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 51 | |
第四套1990版50元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 14000 | |
第四套人民幣百鈔金磚1角 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 25 | |
第四套小全套同號鈔珍藏冊 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 0 | |
第四套人民幣96版1元整捆 | 第四套人民幣 | 千張連號 | 2000 | |
第四套1990版2元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 1600 | |
第四套人民幣1990版1元整捆 | 第四套人民幣 | 千張連號 | 2800 | |
第四套人民幣5角萬連張 | 第四套人民幣 | 萬張連號 | 5100 | |
第四套1980版1角千連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 110 | |
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 | |
第四套人民幣1980版1元整捆 | 第四套人民幣 | 千張連號 | 6000 | |
第四套1980版5元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號 | 106800 | |
第四套人民幣全同號8位 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 | |
第四套1980版50元百連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 200000 | |
第四套人民幣1980版1元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號 | 41000 | |
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民幣 | 千張連號 | 16800 | |
第四套1980版5元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 1400 | |
第四套人民幣5角千連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 505 | |
第四套1980版2元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 2200 | |
第四套人民幣10元千連張 | 第四套人民幣 | 千張連號 | 38000 | |
第四套人民幣96版1元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號 | 15280 | |
百鈔金磚人民幣珍藏 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 | |
第四套1角到10元四連體 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 4500 | |
第四套1980版10元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號 | 189000 | |
第四套1990版2元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號 | 105000 | |
第四套人民幣大全套后4同 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 | |
第四套1980版10元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 2500 | |
第四套1980版100元百連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 80000 | |
第四套人民幣豹子號 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 | |
第四套人民幣百鈔金磚2角 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 | |
第四套人民幣百鈔金磚5角 | 第四套人民幣 | 千張連號 | 650 | |
第四套1980版2角百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 180 | |
第四套1980版2角整條 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 14100 | |
第四套96版1元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 200 | |
第四套1980版1角整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號 | 600 | |
第四套人民幣大全套全同號 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 | |
第四套1990版50元千連張 | 第四套人民幣 | 千張連號 | 145000 | |
第四套1980版5元千連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 16500 |
上一篇: 連體鈔的定義以及類別
下一篇: 未來紙幣投資行情及投資方向
- 1953年紅1元最新價(jià)格 百連號刀貨回收報(bào)價(jià)2022-08-28 10:33:56
- 中國杰出歷史人物金幣第7組1/3盎司金幣 價(jià)格2021-07-01 11:05:52
- 八仙過海銀幣價(jià)格 2001年神話第一組八仙過海銀幣真品圖片2021-05-25 13:47:23
- 建國50周年5盎司銀幣價(jià)格 建國50周年5盎司銀幣發(fā)行量是多少2021-05-21 15:10:33
- 賞析中國青銅器(第1組)1公斤銀幣 最新的拍賣價(jià)格2021-05-13 10:24:01
- 九華山1公斤銀幣價(jià)格 近期的拍賣價(jià)2021-05-11 11:15:44
- ?2016年5盎司生肖猴金幣價(jià)格 市場價(jià)格價(jià)格行情表2021-05-07 18:11:11
- 普陀山朝圣門金幣價(jià)格 普陀山朝圣門金幣圖片2021-01-05 16:08:17
- 日月潭慈恩塔金幣價(jià)格 日月潭慈恩塔金幣圖片2021-01-05 13:53:32
- 馬具金幣價(jià)格 馬具金幣圖片2021-01-04 18:26:56