名稱 | 發(fā)行年份 | 發(fā)行量 | 備注 | 回收價格 |
1953年125分8聯(lián)體 | 百連 | 80000元 | ||
1953年125分8聯(lián)體 | 散連 | 800元/套 | ||
1980年125角四聯(lián)體 | 包/百連 | 109000元 | ||
1980年125角四聯(lián)體 | 散 | 1000元/張 | ||
80.90.96年1元四聯(lián) | 包/百連 | 120000元 | ||
80.90.96年1元四聯(lián) | 散連 | 1000元/張 | ||
1980年2.5元四聯(lián)體 | 散連 | 2000元/張 | ||
1980年10元四聯(lián)體 | 散連 | 1500元/張 | ||
1990年50元四聯(lián)體 | 散連 | 2000元/張 | ||
1990年100元四聯(lián)體 | 散連 | 2000元/張 | ||
1980年100元四聯(lián)體 | 散連 | 3000元/張 | ||
1980年50元四聯(lián)體 | 散連 | 3000元/張 | ||
1999年建國鈔三聯(lián)體 | 散連 | 8000元 | ||
2000年世紀雙龍鈔 | 散連 | 6000元 | ||
人民幣100元三聯(lián)體 | 散連 | 4000元 | ||
長城小四聯(lián)體 | 散連 | 8000元 | ||
康銀閣大四聯(lián)體 | 30000元 | |||
人民幣35聯(lián)體炮茼 | 100000元 | |||
香港5件套 | 30000元 | |||
澳門10周年炮筒 | 20000元 | |||
香港澳門四聯(lián)體 | 本 | 1400元 | ||
香港塑料45連炮茼 | 茼 | 6000元 | ||
香港奧運鈔大炮茼 | 茼 | 14000元 | ||
1元--10元八聯(lián)體 | 散連 | 10000元 | ||
1元--10元四聯(lián)體 | 散連 | 3000元 | ||
澳門奧運炮筒 | 30000元 | |||
澳門雙錯版炮筒 | 70000 |
|||
1999年50元建國鈔 | 25000元/捆 | |||
2000年100元龍鈔 | 30萬元/捆 | |||
2008年10元奧運鈔 | 500萬元/捆 | |||
1980年100元 | 原刀 | 70000元 | ||
1980年50元原刀 | 20000元 | |||
1990年50元件 | 件/捆 | 12000元 | ||
1990年100元捆 | 捆/ | 13000元 |
||
1980年10元原件 | 件 | 40元/張 | ||
1980年5元原件 | 件 | 25元/張 | ||
1980年2元原件 | 40.元/張 | |||
1980年1元原件 | 老包 |
8元/張 | ||
1990年1元原件 | 老包 | 5元/張 | ||
1990年2元原件 | 老包 |
20元/張 | ||
1996年1元原件 | 老包 | 4元/張 | ||
1980年2角原件 | 3元/張 | |||
1980年5角原件 | 33500元 | |||
1980年1角原件 | 12500元 | |||
1965年10元大團結 | 3碼條捆/ | 20萬元 | ||
1965年10元大團結 | 3碼刀 | 16000元 | ||
1965年10元大團結 | 2碼條捆/ | 18萬元 | ||
1965年10元大團結2 | 碼刀 | 14000元 | ||
1965年10元大團結 | 熒光捆/ | 20萬元 | ||
1965年10元大團結 | 熒光刀 | 12000元 | ||
1960年5元煉鋼工人 | 3碼條捆 | /20萬元 | ||
1960年5元煉鋼工人 | 3碼刀 | 120000元 | ||
1960年5元煉鋼工人 | 2碼條捆/ | 20萬元 | ||
1960年5元煉鋼工人 | 2碼刀 | 13000元 | ||
1960年2元車床工人 | 2碼3碼捆/ | 100萬 | ||
1960年2元車床工人 | 2/3碼刀 | 9萬元 | ||
1960年2元車床工人 | 古幣捆/ | 125萬元 | ||
1960年2元車床工人 | 古幣刀 | 10萬元 | ||
1960年1元拖拉機手 | 古幣捆 | /40萬元 | ||
1960年1元拖拉機手 | 古幣刀 | 31000元 | ||
1960年1元拖拉機手 | 3碼條捆/ | 20萬元 | ||
1960年1元拖拉機手 | 3碼捆/ | 40000元 | ||
1960年1元拖拉機手 | 2碼條捆 | /17萬元 | ||
1960年1元拖拉機手 | 2碼捆/ | 550000元 | ||
1972年5角紡織平水 | 捆/ | 520000元 | ||
1962年2角大橋凸 | 捆 | 155000元 | ||
1962年2角大橋3碼 | 捆 | 23000元 | ||
1962年2角大橋2碼 | 捆 | 12000元 | ||
1962年1角紅3凸 | 捆 | 75000元 | ||
1962年1角紅2凸 | 捆 | 18000元 | ||
1962年1角紅3平 | 捆 | 25000元 | ||
1962年1角紅2平 | 捆 | 11000元 | ||
1962年1角3碼 | 捆 | 8000元 | ||
1962年1角2碼 | 捆 | 8000元 | ||
1960年1角背水印 | 刀 | 400萬元 | ||
1960年1角棗紅 | 刀 | 400000元 | ||
1960年1角背綠 | 刀 | 260000元 | ||
99100元條大號 | 張 |
80元 |
||
9950元花條大號 | 張 | 80元 | ||
9950元花條小號 | 張 | 75元 | ||
9950元白條大號 | 張 | 90元 | ||
9950元白條小號 | 張 | 95元 | ||
9920元花條大號 | 張 | 25.元 | ||
9920元花條小號 | 張 | 23元 | ||
9920元白條大號 | 張 | 20 元 | ||
995元白條大號 | 張 | 10.元 | ||
995元花條小號 |
張 | 18.元 | ||
995元花條大號 | 張 | 20.元 | ||
9910元白條小號 | 張 | 12.元 | ||
9910元白條大號 | 張 | 14元 | ||
9910元花條大號 | 張 | 20元 | ||
9910元花條小號 | 張 | 18元 | ||
9920元白條小號 | 張 | 20元 | ||
1956年海鷗 | 刀散/張 | 6000元 | ||
1953年綠3元 | 刀散/張 | 28000元 | ||
995元白條小號 | 張 | 9.元 |
||
1953年紅5元 | 刀散/張 | 23000元 | ||
1953年10元工農(nóng) | 散連 | 150000元 | ||
1953年2角火車頭 | 捆刀/張 | 1200元 | ||
195年5角水壩淺版 | 捆刀/張 | 120元 | ||
195年5角水壩深版 | 捆刀/張 | 120元 | ||
1953年紅1元 | 刀散/張 | 1200元 | ||
1956年黑1元 | 刀散/張 | 800元 | ||
1953年2元寶塔山 | 刀散/張 | 1300元 | ||
1956年黃5元 | 刀散/張 | 1100元 | ||
1953年黃1角 | 捆刀/張 | 380元 |