名稱 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價(jià) |
壹分無號(hào)碼 | 第三套人民幣 | 須絕品 | 0 | |
貳分無號(hào)碼 | 第三套人民幣 | 全品整包 | 0 | |
伍分無號(hào)碼 | 第三套人民幣 | 全品整包 | 0 | |
藍(lán)冠2羅馬壹角 | 第三套人民幣 | 全品整包 | 3 | |
藍(lán)冠3羅馬壹角 | 第三套人民幣 | 全品整包 | 3 | |
紅冠2羅馬壹角 | 第三套人民幣 | 須絕品 | 7 | |
紅冠2羅馬凸版壹角 | 第三套人民幣 | 全品整捆 | 12 | |
紅冠3羅馬壹角 | 第三套人民幣 | 全品整捆 | 16 | |
紅冠3羅馬凸版壹角 | 第三套人民幣 | 全品整捆 | 56 | |
背綠壹角 | 第三套人民幣 | 全品 | 1840 | |
背綠水印壹角 | 第三套人民幣 | 須絕品 | 22000 | |
棗紅壹角 | 第三套人民幣 | 全品 | 3200 | |
2羅馬貳角 | 第三套人民幣 | 全品整包 | 6 | |
3羅馬貳角 | 第三套人民幣 | 全品整包 | 6 | |
凸版貳角 | 第三套人民幣 | 全品整捆 | 64 | |
平版伍角 | 第三套人民幣 | 須絕品 | 18 | |
平版水印伍角 | 第三套人民幣 | 全品整刀 | 320 | |
凸版水印伍角 | 第三套人民幣 | 全品整捆 | 32 | |
2羅馬壹元 | 第三套人民幣 | 全品整捆 | 16 | |
3羅馬壹元 | 第三套人民幣 | 全品整捆 | 16 | |
古幣水印壹元 | 第三套人民幣 | 須絕品 | 280 | |
深版古幣水印壹元 | 第三套人民幣 | 全品整刀 | 320 | |
五星水印貳元 | 第三套人民幣 | 全品整刀 | 800 | |
古幣水印貳元 | 第三套人民幣 | 全品整刀 | 1040 | |
2羅馬伍元 | 第三套人民幣 | 全品整捆 | 200 | |
3羅馬伍元 | 第三套人民幣 | 須絕品 | 224 | |
深版3羅馬伍元 | 第三套人民幣 | 全品整捆 | 240 | |
2羅馬拾元 | 第三套人民幣 | 全品整捆 | 96 | |
3羅馬拾元 | 第三套人民幣 | 全品整捆 | 120 | |
強(qiáng)熒光拾元 | 第三套人民幣 | 全品整捆 | 176 | |
三版小全套 | 第三套人民幣 | 須絕品 | 1000 | |
三版中全套24枚 | 第三套人民幣 | 全品 | 5040 | |
三版大全套27枚 | 第三套人民幣 | 全品 | 30000 |
為了促進(jìn)工農(nóng)業(yè)發(fā)展和商品流通,方便群眾使用,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),中國人民銀行于1962年4月20日開始發(fā)行第三套人民幣,共有1角、2角、5角、1元、2元、5元、10元7種面額、13種版別票面。設(shè)計(jì)圖案比較集中地反映了當(dāng)時(shí)中國國民經(jīng)濟(jì)以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ),以工業(yè)為主導(dǎo),農(nóng)輕重并舉的方針。在印制工藝上,第三套人民幣繼承和發(fā)揚(yáng)了第二套人民幣的技術(shù)傳統(tǒng)、風(fēng)格。制版過程中,精雕細(xì)刻,機(jī)器和傳統(tǒng)的手工相結(jié)合,使圖案、花紋線條精細(xì);油墨配色合理,色彩新穎、明快;票面紙幅較小,圖案美觀大方。
第三套人民幣從1962年4月開始正式發(fā)行,直到2000年7月才逐漸從老百姓的生活中淡出,在市場上共流通了38年,是現(xiàn)有的五套人民幣中流通時(shí)間最長的,也是我國首次完全獨(dú)立設(shè)計(jì)、印制的一套紙幣。它記載了一段特殊、寶貴的歷史,內(nèi)涵十分豐富,具有典型的文物特征和社會(huì)史料研究價(jià)值,也具備特定的歷史紀(jì)念意義。由此身價(jià)倍增,成為收藏佳品。
本套《第三套人民幣》由15種券別裝幀而成,且三位同號(hào),包括:10元、5元、2元、1元、5角(二張)、2角(二張)、1角(四張)、5分、2分、1分鈔。