隨著時(shí)間的推移,硬分幣進(jìn)入收藏市場,并且收藏價(jià)值逐步提升,硬分幣盡管面額小,也無法擋住藏家對其的喜愛。1分、2分、5分硬分幣的材質(zhì)為鋁鎂合金,顏色為銀白色。正面中部為中華人民共和國國徽,上部環(huán)有“中華人民共和國”國名。背面中部為“壹分”、”貳分“、‘伍分”字樣,周圍是麥穗圖案,下部為鑄造年號。
硬分幣中不含黃金白銀
這里要指出的是,硬分幣不含黃金白銀。20世紀(jì)90年代初,不少地方誤傳建國初期發(fā)行的5分硬幣中含有微量黃金,結(jié)果引起了許多人熱衷收集的現(xiàn)象。經(jīng)調(diào)查,原來是一些有好奇心的化驗(yàn)工作者在對分幣材質(zhì)作定性化驗(yàn)分析時(shí),誤將合金溶解后的黑色微渣當(dāng)成黃金,誤傳出去,以訛傳訛而已。
壹分 | |||
1955.(25元) | 1956.(15元) | 1957.(35元) | 1958.(5元) |
1959.(3元) | 1960.(沒有發(fā)行) | 1961.(3元) | 1962.(沒有發(fā)行) |
1963.(3元) | 1964.(2元) | 1965.(沒有發(fā)行) | 1966.(沒有發(fā)行) |
1967.(沒有發(fā)行) | 1968.(沒有發(fā)行) | 1969.(沒有發(fā)行) | 1970.(沒有發(fā)行) |
1971.(1元) | 1972.(1.5元) | 1973.(1元) | 1974.(2元) |
1975.(1元) | 1976.(2元) | 1977.(0.5元) | 1978.(0.5元) |
1979.(3元) | 1980.(3元) | 1981.(550元) | 1982.(0.5元) |
1983.(0.5元) | 1984.(1元) | 1985.(0.2元) | 1986.(0.3元) |
1987.(0.2元) | 1988.(沒有發(fā)行) | 1989.(沒有發(fā)行) | 1990.(沒有發(fā)行) |
貳分 | |||
1955.(沒有發(fā)行) | 1956.(5元) | 1957.(沒有發(fā)行) | 1958.(沒有發(fā)行) |
1959.(20元) | 1960.(5元) | 1961.(5元) | 1962.(8元) |
1963.(15元) | 1964.(2元) | 1965.(沒有發(fā)行) | 1966.(沒有發(fā)行) |
1967.(沒有發(fā)行) | 1968.(沒有發(fā)行) | 1969.(沒有發(fā)行) | 1970.(沒有發(fā)行) |
1971.(沒有發(fā)行) | 1972.(沒有發(fā)行) | 1973.(沒有發(fā)行) | 1974.(2元) |
1975.(2元) | 1976.(2元) | 1977.(2元) | 1978.(0.5元) |
1979.(4元) | 1980.(200元) | 1981.(2元) | 1982.(0.5元) |
1983.(0.5元) | 1984.(1元) | 1985.(0.2元) | 1986.(0.3元) |
1987.(0.2元) | 1988.(0.1元) | 1989.(0.1元) | 1990.(0.5元) |
伍分 | |||
1955.(50元) | 1956.(5元) | 1957.(20元) | 1958.(沒有發(fā)行) |
1959.(沒有發(fā)行) | 1960.(沒有發(fā)行) | 1961.(沒有發(fā)行) | 1962.(沒有發(fā)行) |
1963.(沒有發(fā)行) | 1964.(沒有發(fā)行) | 1965.(沒有發(fā)行) | 1966.(沒有發(fā)行) |
1967.(沒有發(fā)行) | 1968.(沒有發(fā)行) | 1969.(沒有發(fā)行) | 1970.(沒有發(fā)行) |
1971.(沒有發(fā)行) | 1972.(沒有發(fā)行) | 1973.(沒有發(fā)行) | 1974.(3元) |
1975.(沒有發(fā)行) | 1976.(3元) | 1977.(沒有發(fā)行) | 1978.(沒有發(fā)行) |
1979.(220元) | 1980.(200元) | 1981.(550元) | 1982.(0.5元) |
1983.(0.5元) | 1984.(1元) | 1985.(0.2元) | 1986.(0.3元) |
1987.(0.2元) | 1988.(0.2元) | 1989.(0.2元) | 1990.(1元) |
(價(jià)格僅供參考)
為何1981年的硬分幣價(jià)格奇高無比?
1981年,我國沒有生產(chǎn)批量流通的1分和5分硬幣。這兩種硬幣只生產(chǎn)了很少量,與其它面額的1981年硬幣裝楨成套,主要作為錢幣收藏品面向國外收藏者銷售。由于產(chǎn)量很少,是各年份的硬分幣中比較稀少的,所以在收藏品市場上比較受追捧,價(jià)格很高。這種套裝有三家廠商裝楨:國內(nèi)的沈陽造幣廠裝楨的1981年普制硬幣套裝,是紅色塑料封皮,內(nèi)頁是透明塑料封裝,含1981年1、2、5分,1、2、5角和1元,共計(jì)7枚硬幣,均為普制工藝。這種套裝硬幣目前在國內(nèi)市場上的售價(jià)是2200元左右。