隨著人們的收藏意識增強(qiáng), 很多人都知道了身邊的老硬幣值錢,硬幣收藏市場逐漸火熱了起來。自新中國成立后,我國發(fā)行的流通硬幣目前有四套,硬分幣是最早發(fā)行的一套,自1955年后開始發(fā)行。隨著時間的推移,硬分幣進(jìn)入收藏市場,并且收藏價值逐步提升。我國的硬分幣從1953年開始設(shè)計,1955年鑄造,1957年發(fā)行,其中包括1分、2分和5分,但分幣面額較小,伴隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民消費水平的提高,直到1992年,分幣停止發(fā)行。
那么這些壹分貳分伍分硬幣如今在收藏市場的價格是多少呢?大家有所了解嗎?
壹分貳分伍分硬幣價格:
品種 | 價格 | 品種 | 價格 | 品種 | 價格 |
1955年一分 | 250 | 1955年二分 | 未發(fā)行 | 1955年五分 | 380 |
1956年一分 | 400 | 1956年二分 | 400 | 1956年五分 | 180 |
1957年一分 | 400 | 1957年二分 | 未發(fā)行 | 1957年五分 | 300 |
1958年一分 | 200 | 1958年二分 | 未發(fā)行 | 1958年五分 | 未發(fā)行 |
1959年一分 | 170 | 1959年二分 | 100 | 1959年五分 | 未發(fā)行 |
1960年一分 | 未發(fā)行 | 1960年二分 | 100 | 1960年五分 | 未發(fā)行 |
1961年一分 | 50 | 1961年二分 | 80 | 1961年五分 | 未發(fā)行 |
1962年一分 | 未發(fā)行 | 1962年二分 | 100 | 1962年五分 | 未發(fā)行 |
1963年一分 | 200 | 1963年二分 | 50 | 1963年五分 | 未發(fā)行 |
1964年一分 | 150 | 1964年二分 | 50 | 1964年五分 | 未發(fā)行 |
1965-70年 | 未發(fā)行 | 1965-70年 | 未發(fā)行 | 1965-70年 | 未發(fā)行 |
1971年一分 | 30 | 1971年二分 | 未發(fā)行 | 1971年五分 | 未發(fā)行 |
1972年一分 | 30 | 1972年二分 | 未發(fā)行 | 1972年五分 | 未發(fā)行 |
1973年一分 | 30 | 1973年二分 | 未發(fā)行 | 1973年五分 | 未發(fā)行 |
1974年一分 | 30 | 1974年二分 | 15 | 1974年五分 | 15 |
1975年一分 | 50 | 1975年二分 | 50 | 1975年五分 | 未發(fā)行 |
1976年一分 | 20 | 1976年二分 | 10 | 1976年五分 | 10 |
1977年一分 | 15 | 1977年二分 | 10 | 1977年五分 | 未發(fā)行 |
1978年一分 | 10 | 1978年二分 | 10 | 1978年五分 | 未發(fā)行 |
1979年一分 | 10 | 1979年二分 | 20 | 1979年五分 | 5200 |
1980年一分 | 10 | 1980年二分 | 1000 | 1980年五分 | 600 |
1981年一分 | 4500 | 1981年二分 | 10 | 1981年五分 | 5000 |
1982年一分 | 20 | 1982年二分 | 1000 | 1982年五分 | 20 |
1983年一分 | 8 | 1983年二分 | 10 | 1983年五分 | 8 |
1984年一分 | 6 | 1984年二分 | 6 | 1984年五分 | 8 |
1985年一分 | 8 | 1985年二分 | 6 | 1985年五分 | 6 |
不過,大家在收藏硬幣的時候,最好盡量不要用手摸,在需要的時候用手戴上手套后再進(jìn)行觸碰,使用材質(zhì)比較軟的塑料鑷子也是可以的,因為手上畢竟有水分,沾到容易使它氧化。在收藏這枚硬幣的時候,盡量要遠(yuǎn)離硫酸,硫酸是具有腐蝕性的,在金屬方面是非常怕這些有腐蝕性的東西。收藏硬幣的時候,盡量不要有磕碰,因為硬幣一旦磕碰發(fā)生摩擦,其本身就會有磕碰的痕跡,這樣不僅僅影響美觀,而且還容易影響品相。