最新T票價(jià)格郵票行情

人氣:671 發(fā)布時(shí)間:2019-07-11 02:58:16 來(lái)源:用戶投稿

最新T票價(jià)格郵票行情

北京馬甸郵幣卡收藏 王永勝 18610305151   QQ:1061142059   http://liushouping.com/ ,提供最新的珍郵、文革郵票、編號(hào)郵票、紀(jì)念郵票、特種郵票、JT郵票、編年郵票、小型張報(bào)價(jià),歡迎資源豐富的朋友咨詢合作!

   編號(hào)名稱  參考價(jià) 征價(jià)  編號(hào)名稱  參考價(jià) 征價(jià)
      1  體操  400  320          85  揚(yáng)子腭  6  3
      2  雜技  250  160         86  兒童  3  2
      3  農(nóng)民畫  100  75        87  旦角  120  60
      4  大慶  110  85          88  兵馬傭  20  18
      5  大寨  70  55           89  仕女  40  25
      6  廣交會(huì)  60  40         90  鼠  35  20
      7  武術(shù)  140  100         91  計(jì)劃生育  3  2
      8  批林  220  200         92  兒童  2  1.5
      9  教師  250  200         93  月季花  30  20
      10  民兵  55  40          94  朱鹮  5  3
      11  韶山  35  22          95  葛洲  5  3.5
      12  醫(yī)療  120  85         96  拙政園  8  5.5
      13  機(jī)械  75  50          97  引灤  2  1.1
      14  兒童  62  40          98  吳昌碩  32  22
      15  登山  19  14          99  牡丹亭  14  9
      16  帶電  105  75         100  峨眉山  30  21
      17  廣闊  75  50          101  保險(xiǎn)  1  0.6
      18  上大學(xué) 120 115  102  牛  3  1.5
      19  石油  50  33           103  梅花  23  15
      20  礦業(yè)  18  11           104  花燈  13  6.5
      21  從小  9  5             105  殘廢  4  2.5
      22  大寨  28  19           106  熊貓  9  5
      23  軍民  18  11           107  虎  2  1
      24  氣象  12  8            108  航天  12  7
      25  化纖  18  10           109  哈雷  0.5  0.2
      26  鋼鐵  19  13.5         110  白鶴  3.5  2
      27  牧業(yè)  16  10           111  木蘭  4.5  2.5
      28  奔馬  180  135      112  兔  3.5  2
      29  工美  35  22.5         113  古體  10.5  6.5
      30  草藥  19  13.5         114  猛禽  17.5  11.5
      31  拱橋  20  13           115  風(fēng)箏  22.5  15
      32  硬骨頭  14  8          116  壁畫一  15  9.5
      33  帛畫  17.5  10         117  節(jié)日  0.5  0.3
      34  水鄉(xiāng)  60  40           118  農(nóng)村  5  3
      35  金雞  19  12.5         119  儲(chǔ)蓄  0.5  0.3
      36  鐵路  22.5  16.5    120  神話  10.5  7.5
      37  山茶  90  60           121  名樓  15  9.5
      38  長(zhǎng)城  50  32.5         123  水滸一  10  7
      39  五業(yè)  32.5  20         124  龍  7.5  4.5
      40  東北虎  20  12.5    125  農(nóng)村風(fēng)情  5  3
      41  愛科學(xué)  50  37.5    126  壁畫二  2.5  1.25
      42  臺(tái)灣風(fēng)光  52.5  35  127  環(huán)保  6.5  3.75
      43  西游記  240  165    128  成就一  6  3.5
      44  齊白石  235  165    129  蘭花  12  7.5
      45  臉譜  150  110           130  泰山  12  7.5
      46  猴  6500  5800        131  三國(guó)一  7.5  5.5
      47  機(jī)場(chǎng)  12.5  8            132  麋鹿  2.5  1
      48  綠化 17.5 12             132  無(wú)齒  12  7.5
      49  運(yùn)輸 50 32.5             133  蛇 2  0.75
      50  風(fēng)箏  135  90            134  褐馬雞  1.25  0.5
      51  咕咚  50  32.5           135  馬王堆  1.25  0.35
      52  梅花鹿  40  24           136  癌癥  1  0.5
      53  桂林  175  120           137  兒童  2  1
      54  荷花  200  140           138  水滸二  2.5  1.5
      55  版納  95  62.5           139  成就二  3  1.5
      56  留園  275  210           140  華山  2  1
      57  白豚  30  22.5           141  美術(shù)  4.5  3
      58  雞  160  100             142  攝影  0.5  0.15
      59  刻舟  40  26             143  火箭  4  2.25
      60  宮燈  60  42.5           144  西湖  1  0.5
      61  盆景  47.5  35           145  電子  0.5  0.15
      62  陶瓷  35  24             146  馬  3  1.75
      63  畜牧  40  27.5           147  水仙花  2.5  1.25
      64  石林  32.5  22.5         148  綠化  2.5  1.25
      65  古幣一  80  52.5         149  彩陶  2  1
      66  食用菌  38  24           150  壁畫三  2.5  1
      67  廬山  40  28             151  銅馬車  1  0.5
      68  紫貂  18  12             152  成就三  2  1.5
      69  紅樓 150  105         153  雪豹  1  0.5
      70  狗  20  14                 154  電影  0.5  0.2
      71  古幣二  35  25          155  衡山  2.5  1.5
      72  草藥  25  17             156  都江堰  2  1.5
      73  礦物  9  6                 157  三國(guó)二  3  2
      74  遼朔  25  20             158  夜宴圖  10  5
      75  青銅  60  50             159  羊  1  0.5
      76  消防  4  3.5             160  計(jì)劃生育  2  1
      77  扇面  30  22             161  野羊  2  1.2
      78  九星  3  2.5             162  杜鵑花
 

本公司長(zhǎng)期收購(gòu)各版舊版人民幣,99版紙幣,連體鈔,紀(jì)念鈔,國(guó)庫(kù)券,外匯券等各類紙幣。流通紀(jì)念幣,金銀紀(jì)念幣等各類貴金屬紀(jì)念幣。生肖郵票,郵票年冊(cè),特種郵票,紀(jì)念郵票等, 全國(guó)均可上門收購(gòu)    北京馬甸郵幣卡收藏 王永勝 18610305151   QQ:1061142059  傳真0186-11589952   郵箱  1061142059@qq.com  地址:北京市西城區(qū)黃寺北大街萬(wàn)家馬甸郵幣卡市場(chǎng)   http://liushouping.com/

本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。
頻道精選
  • 最新
  • 最熱
  • 精品
熱門專題

Copyright © 2006-2024 馬甸收藏網(wǎng)版權(quán)所有,并保留所有權(quán)利。

北京地區(qū)最專業(yè)的人民幣收藏知識(shí)網(wǎng)站 手機(jī):18610305151 微信:18610305151

粵ICP備13077976號(hào)-4

友情鏈接交換請(qǐng)加:1061611902 ,加q備注加友鏈