2017年10月連體鈔最新報價表

人氣:565 發(fā)布時間:2019-07-11 03:00:11 來源:用戶投稿

  2017年10月連體鈔最新報價表

 

名稱 發(fā)行量 市場參考價 收購價 備注
人民幣整版鈔(大炮筒) 1 15-20 14萬-18萬 4-4,7
125分八連體 100 900-1200 500-900 4-4,7
125四連體 40 900-1100 500-900 4-4,7
1元四連體 40 1100--1300 700-1000 4-4,7
2,5元四連體 40 1500-2000 1200-1500 4-4,7
10元四連體 40 1100-1400 800-1200 4-4,7
8050四連體 20 3000-4000 2500-3200 4-4,7
80100四連體 20 2500-3000 2000-2800 4-4,7
9050四連體 20 1800-2500 1500-2000 4-4,7
90100四連體 20 1800-2500 1500-2000 4-4,7
長城公司1-10元四連體 20 3000-4000 2500-3500 4-4,7
長城公司1-100元四連體 25 9000-11000 8000-9500 4-4,7
長城公司1-10元八連體 10 15000-20000 12000-15000 4-4,7
康銀閣四連體大全套 10 2.8-4 25000-35000 4-4,7

 

  注:因紙幣的品相,數(shù)量,號段,行情,等因素對價格影響非常大,價格僅做參考。

本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請聯(lián)系我們及時刪除。
頻道精選
  • 最新
  • 最熱
  • 精品
熱門專題

Copyright © 2006-2024 馬甸收藏網(wǎng)版權(quán)所有,并保留所有權(quán)利。

北京地區(qū)最專業(yè)的人民幣收藏知識網(wǎng)站 手機:18610305151 微信:18610305151

粵ICP備13077976號-4

友情鏈接交換請加:1061611902 ,加q備注加友鏈