馬甸收藏網本著客觀公正的原則,每天堅持為廣大藏友報價,力求能為廣大藏友提供準確、及時的最新市場報價。馬甸收藏網提醒廣大藏友,市場價格變幻莫測,且各地市場實時成交價各不相同,因此有需要了解最新市場報價的藏友建議來電咨詢。
名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 收購價格 | 備注 |
2冠8001 | 0.1 | 0.28 | 整件50000張 | |
3冠8001 | 0.1 | 0.21 | 整件50000張 | |
8002 | 0.2 | 5.9-7 | 全品整條 | |
2冠8005 | 0.5 | 0.61 | 整件50000張 | |
3冠8005 | 0.5 | 0.52 | 整件50000張 | |
801 | 1 | 14-17 | 全品整捆 | |
801天藍 | 1 | 200-270 | 170-210 | 天藍CR |
802 | 2 | 63-72 | 全品整捆 | |
805 | 5 | 25-30 | 全品整捆 | |
8010 | 10 | 41-49.5 | 全品整捆 | |
8050 | 50 | 33萬-40萬 | 全品整刀 | |
8050天藍 | 50 | 48萬 | 全品百連 | |
80100 | 100 | 1000-1300 | 全品整刀 | |
901 | 1 | 6.5-8.2 | 全品整捆 | |
901寶石藍 | 1 | 12-17 | 全品整捆 | |
902 | 2 | 23-35 | 全品整捆 | |
9050 | 50 | 190-240 | 全品整刀 | |
90100 | 100 | 155-165 | 全品整刀 | |
961 | 1 | 5-6 | 全品整條 | |
小四套后四位對號 | --- | 510 | 全品整刀 | |
小四套后四位對號 | --- | 450 | 散配全品 | |
小四套后八位對號 | --- | 3200 | 裁切版 | |
中全套后四位對號 | --- | 950 | 帶801天藍CR | |
大四套后三位對號 | --- | 4300 | 全品 | |
大四套后四位 號 | --- | 4200-4900 | 尾4-后四位數無4 | |
大四套后四位對號 | --- | 2900-3800 | 8050是裁切 | |
新版大四套不對號 | --- | 6500 | 18枚大全套 | |
大四套后八位對號 | --- | 13500 | 裁切版 |
備注:第四套人民幣的價格是由品相,數量,號段,市場行情等因素決定的,所以以上價格僅供參考!