馬甸收藏網(wǎng)本著客觀公正的原則,每天堅(jiān)持為廣大藏友報(bào)價(jià),力求能為廣大藏友提供準(zhǔn)確、及時(shí)的最新市場(chǎng)報(bào)價(jià)。馬甸收藏網(wǎng)提醒廣大藏友,市場(chǎng)價(jià)格變幻莫測(cè),且各地市場(chǎng)實(shí)時(shí)成交價(jià)各不相同,因此有需要了解最新市場(chǎng)報(bào)價(jià)的藏友建議來(lái)電咨詢。
名稱 | 發(fā)行量 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 市場(chǎng)收購(gòu)價(jià) | 備注 |
八連體(1,2,5分幣) | 100萬(wàn) | 2100-2600 | 尾4-無(wú)4,7 | |
四連體(1,2,5角) | 40萬(wàn) | 1350-1650 | 尾4-無(wú)4,7 | |
四連體(1元) | 40萬(wàn) | 2200-2500 | 尾4-無(wú)4,7 | |
四連體(2,5元) | 40萬(wàn) | 2200-2800 | 尾4-無(wú)4,7 | |
四連體(10元) | 40萬(wàn) | 1300-1700 | 尾4-無(wú)4,7 | |
四連體(80年50元) | 20萬(wàn) | 6500-7900 | 尾4-無(wú)4,7 | |
四連體(80年100元) | 20萬(wàn) | 3600-4500 | 尾4-無(wú)4,7 | |
四連體(90年50元) | 20萬(wàn) | 2800-3500 | 尾4-無(wú)4,7 | |
四連體(90年100元) | 20萬(wàn) | 2700-3200 | 尾4-無(wú)4,7 | |
長(zhǎng)城公司1-10元四連體 | 20萬(wàn) | 4700-5800 | 尾4-無(wú)4,7 | |
長(zhǎng)城公司1-100元四連體 | 25萬(wàn) | 10500-13700 | 尾4-無(wú)4,7 | |
長(zhǎng)城公司1-10八連體 | 10萬(wàn) | 19000-28000 | 尾4-無(wú)4,7 | |
康銀閣四連體大全套 | 10萬(wàn) | 4.2萬(wàn)-6.3萬(wàn) | 尾4-無(wú)4,7 | |
建國(guó)50周年紀(jì)念鈔 | 6000萬(wàn) | 5.5-6萬(wàn) | 全品整刀 | |
建國(guó)50周年紀(jì)念鈔三連體 | 5萬(wàn) | 13500-19800 | 尾4-無(wú)4,7 | |
龍 鈔 | 1000萬(wàn) | 2400-3000 | 尾4-無(wú)4,7 | |
龍 鈔 雙 連 體 | 10萬(wàn) | 1.5萬(wàn)-1.9萬(wàn) | 尾4-無(wú)4,7 | |
奧運(yùn)大陸鈔 | 600萬(wàn) | 5500-6500 | 尾4-無(wú)4,7 | |
三 連 體(99年100元) | 20萬(wàn) | 7000-8800 | 尾4-無(wú)4,7 | |
人民幣整版鈔(大炮筒) | 1萬(wàn) | 16萬(wàn)-25萬(wàn) | 尾4-無(wú)4,7 |
備注:連體鈔與紀(jì)念鈔的價(jià)格是由品相,數(shù)量,號(hào)段,市場(chǎng)行情等因素決定的,所以以上價(jià)格僅供參考!