馬甸收藏網(wǎng)本著客觀公正的原則,每天堅(jiān)持為廣大藏友報(bào)價(jià),力求能為廣大藏友提供準(zhǔn)確、及時(shí)的最新市場(chǎng)報(bào)價(jià)。馬甸收藏網(wǎng)提醒廣大藏友,市場(chǎng)價(jià)格變幻莫測(cè),且各地市場(chǎng)實(shí)時(shí)成交價(jià)各不相同,因此有需要了解最新市場(chǎng)報(bào)價(jià)的藏友建議來電咨詢。
名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
2冠8001 | 0.1 | 0.29 | 整件50000張 | |
3冠8001 | 0.1 | 0.24 | 整件50000張 | |
8002 | 0.2 | 6-7.3 | 全品整條 | |
2冠8005 | 0.5 | 0.65 | 整件50000張 | |
3冠8005 | 0.5 | 0.53 | 整件50000張 | |
801 | 1 | 14-17 | 全品整捆 | |
801天藍(lán) | 1 | 200-270 | 170-210 | 天藍(lán)CR |
802 | 2 | 63-72 | 全品整捆 | |
805 | 5 | 27-32 | 全品整捆 | |
8010 | 10 | 54-63 | 全品整捆 | |
8050 | 50 | 33萬-40萬 | 全品整刀 | |
8050天藍(lán) | 50 | 48萬 | 全品百連 | |
80100 | 100 | 1000-1300 | 全品整刀 | |
901 | 1 | 7-9 | 全品整捆 | |
901寶石藍(lán) | 1 | 12-17 | 全品整捆 | |
902 | 2 | 33-43 | 全品整捆 | |
9050 | 50 | 190-240 | 全品整刀 | |
90100 | 100 | 175-186 | 全品整刀 | |
961 | 1 | 5-6 | 全品整條 | |
小四套后四位對(duì)號(hào) | --- | 480 | 全品整刀 | |
小四套后四位對(duì)號(hào) | --- | 450 | 散配全品 | |
小四套后八位對(duì)號(hào) | --- | 3200 | 裁切版 | |
中全套后四位對(duì)號(hào) | --- | 950 | 帶801天藍(lán)CR | |
大四套后三位對(duì)號(hào) | --- | 4300 | 全品 | |
大四套后四位 號(hào) | --- | 4200-4900 | 尾4-后四位數(shù)無4 | |
大四套后四位對(duì)號(hào) | --- | 2900-3800 | 8050是裁切 | |
新版大四套不對(duì)號(hào) | --- | 6500 | 18枚大全套 | |
大四套后八位對(duì)號(hào) | --- | 13500 | 裁切版 |
備注:第四套人民幣的價(jià)格是由品相,數(shù)量,號(hào)段,市場(chǎng)行情等因素決定的,所以以上價(jià)格僅供參考!